Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure du match
20H00
Lieu
CENTRE SPORTIF DES CROCHERES
Divers
Numéro de rencontre
1005
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 20:00:00 03 févr. 2024 | EVEIL SPORTIF MONTMOROT | 84 - 69 | SM1 | Champ. NATIONALE MASCULINE -3 |
2023-09-23 20:00:00 23 sept. 2023 | SM1 | 81 - 91 | EVEIL SPORTIF MONTMOROT | Champ. NATIONALE MASCULINE -3 |
2023-01-28 20:00:00 28 janv. 2023 | SM1 | 69 - 67 | EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 | Champ. NM3 |
2022-09-17 20:00:00 17 sept. 2022 | EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 | 92 - 71 | SM1 | Champ. NM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|