Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PLUVY Kevin | #4 |
|
BRUNEL Marc-Henri | #5 |
|
JOUVÉ Thibaut | #6 |
|
VAUQUOIS Benjamin | #8 |
|
VAUQUOIS Thomas | #9 |
|
ROMAIN Nathan | #10 |
|
DURILLON Matthieu | #11 |
|
GARGUET Anthony | #13 |
|
LAURATET Denys | #14 |
|
FAM Babacar | #15 |
| Staffs | ||
|
CHAVE Anthony | |
|
FERRIERE Florian | |
|
JOLIVET Audric | |
|
PAILLASSON Romain | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
PLUVY Kevin | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRUNEL Marc-Henri | #5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JOUVÉ Thibaut | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VAUQUOIS Benjamin | #8 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VAUQUOIS Thomas | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROMAIN Nathan | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DURILLON Matthieu | #11 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GARGUET Anthony | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAURATET Denys | #14 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAM Babacar | #15 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
CHAVE Anthony | |||||||
|
FERRIERE Florian | |||||||
|
JOLIVET Audric | |||||||
|
PAILLASSON Romain | |||||||
| Adhérent | N° | 70 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||