Organisation du 12 au 18 octobre 2026 Semaine 42
À retrouver sur notre site internet astararebasket.org
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| COMPLEXE SPORTIF DU VIADUC, TARARE | ||||||||
| U11F | SAM. 17 | ? | 10H00 |
|
||||
| U9-M | SAM. 17 | ? | 10H30 |
|
||||
| U11M1 | SAM. 17 | ? | 11H15 |
|
||||
| U18-1 | SAM. 17 | ? | 13H30 |
|
||||
| U13-M-1 | SAM. 17 | ? | 13H30 |
|
||||
| U15-M-2 | SAM. 17 | ? | 15H30 |
|
||||
| U18-2 | SAM. 17 | ? | 17H30 |
|
||||
| SM3 | DIM. 18 | ? | 11H00 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U9F-IE-CTC-OUEST-R | SAM. 17 | ? | 11H30 |
|
GYMNASE JEAN GIONO | |
| U11M | SAM. 17 | ? | 15H15 |
|
GYMNASE DU BOURG | |
| SM1 | SAM. 17 | ? | 20H00 |
|
COMPLEXE ALAIN BRESSON | |
| U15-M-1 | DIM. 18 | ? | 15H00 |
|
ESPACE SPORTIF DES COQUELICOTS | |